

Wear plate dengan lapisan hardfacing dan cladding yang memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan, gesekan, dan korosi
| Model | Base Material | Application | Hardness |
|---|---|---|---|
| AlloyStar® 107AS | All weldable steels, mostly structural steels | High Abrasion & Moderate Impact | 58 – 62 HRC |
| AlloyStar® 307AS | All weldable steels, mostly structural steels | Tough Abrasion & High Impact | 58 – 64 HRC |
| AlloyStar® 607AS | All weldable steels, mostly structural steels | Tough Abrasion & Moderate Impact & Working Temperature up to 850°C | 58 – 65 HRC |
| Model | Base Material | Application | Hardness |
|---|---|---|---|
| AlloyStar® 688AS | All weldable steels, mostly structural steels | Tough Abrasion & High Impact | 58 – 64 HRC |










Untuk pertanyaan teknis, konsultasi produk, maupun permintaan penawaran, silakan hubungi kami melalui kontak di bawah ini. Tim kami siap memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan industri Anda.
PT. Anugerah Panca Wisesa - Industrial Product Distribution
Business Hours
Call Us Now
Our Office
Pesan akan dibalas dalam 1–2 hari kerja oleh tim APW.
Untuk pertanyaan teknis, konsultasi produk, maupun permintaan penawaran, silakan hubungi kami melalui kontak di bawah ini. Tim kami siap memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan industri Anda.